قیمت لوله مخابراتی پلی اتیلن (تومان)
به روز رسانی :1405/4/10
| سایز (mm) | فشار (bar) | P100 | P80 | P63 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 10,000 | ||
| 20 | 16 | 22,000 | ||
| 25 | 10 | 24000 | ||
| 32 | 8 | |||
| 32 | 10 | 38000 | ||
| 40 | 4 | |||
| 40 | 6 | 40000 | ||
| 40 | 8 | |||
| 40 | 10 | |||
| 50 | 4 | |||
| 50 | 6 | 62000 | ||
| 50 | 8 | |||
| 50 | 10 | |||
| 63 | 4 | |||
| 63 | 6 | 96000 | ||
| 63 | 8 | |||
| 63 | 10 | |||
| 75 | 4 | |||
| 75 | 6 | 137000 | ||
| 75 | 8 | |||
| 75 | 10 | |||
| 90 | 4 | |||
| 90 | 6 | 195000 | ||
| 90 | 8 | |||
| 90 | 10 | |||
| 110 | 4 | |||
| 110 | 6 | 291000 | ||
| 110 | 8 | |||
| 110 | 10 | |||
| 125 | 4 | |||
| 125 | 6 | 372000 | ||
| 125 | 8 | |||
| 125 | 10 | |||
| 160 | 4 | 280,000 | 338000 | |
| 160 | 6 | 425000 | 495000 | |
| 160 | 8 | |||
| 160 | 10 | |||
| 200 | 4 | 427,000 | 538000 | |
| 200 | 6 | 656000 | 771000 | |
| 200 | 8 | |||
| 200 | 10 |



