قیمت لوله استاندارد پلی اتیلن (تومان)
به روز رسانی:1405/4/10
| سایز (mm) | فشار (bar) | P100 | P80 | P63 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 18000 | 18000 | |
| 20 | 16 | 28000 | 28000 | |
| 25 | 10 | 30,100 | 30,960 | |
| 32 | 8 | |||
| 32 | 10 | 41000 | 62,350 | |
| 40 | 4 | |||
| 40 | 6 | 51,170 | 61,275 | |
| 40 | 8 | 51,385 | 63,425 | 76,540 |
| 40 | 10 | 63,425 | 76,540 | 92,450 |
| 50 | 4 | |||
| 50 | 6 | 67,510 | 77,615 | 94,600 |
| 50 | 8 | 80,410 | 97,395 | 118,035 |
| 50 | 10 | 97,395 | 118,035 | 143,190 |
| 63 | 4 | |||
| 63 | 6 | 106,210 | 121,045 | 147,920 |
| 63 | 8 | 124,700 | 155,015 | 187,695 |
| 63 | 10 | 155,015 | 187,695 | 225,750 |
| 75 | 4 | |||
| 75 | 6 | 145,125 | 173,505 | 209,840 |
| 75 | 8 | 178,020 | 219,300 | 266,600 |
| 75 | 10 | 219,300 | 266,600 | 316,050 |
| 90 | 4 | |||
| 90 | 6 | 210,270 | 245,100 | 298,850 |
| 90 | 8 | 253,700 | 313,900 | 380,550 |
| 90 | 10 | 313,900 | 380,550 | 455,800 |
| 110 | 4 | |||
| 110 | 6 | 307,450 | 359,050 | 447,200 |
| 110 | 8 | 380,550 | 466,550 | 563,300 |
| 110 | 10 | 466,550 | 563,300 | 675,100 |
| 125 | 4 | |||
| 125 | 6 | 395,600 | 464,400 | 571,900 |
| 125 | 8 | 488,050 | 593,400 | 724,550 |
| 125 | 10 | 593,400 | 724,550 | 877,200 |
| 160 | 4 | 430,000 | 520,300 | 653,600 |
| 160 | 6 | 653,600 | 761,100 | 935,250 |
| 160 | 8 | 799,800 | 971,800 | 1,182,500 |
| 160 | 10 | 971,800 | 1,182,500 | 1,434,050 |
| 200 | 4 | 655,750 | 825,600 | 1,008,350 |
| 200 | 6 | 1,008,350 | 1,184,650 | 1,459,850 |
| 200 | 8 | 1,242,700 | 1,515,750 | 1,840,400 |
| 200 | 10 | 1,515,750 | 1,840,400 | 2,236,000 |



